・ユーロ圏の購買担当者景気指数が市場予想以上に低下
世界景気の先行き不透明感が意識された。
・S&P500が下値割れ→先安感広がり売り加速
主要指数は引けにかけて下げ幅を拡大
・ボーイング市場予想を上回る増収増益決算
・ナスダック大幅続落、5カ月半ぶりの安値。
・中国光大(資産約2兆円の中国最大級ファンド)
世界的にピークを付けた懸念→保有株売却する準備と公表。
指標 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 24583.42 | -608.01 | -2.41 | 25306 | 24533 |
ナスダック | 7108.40 | -329.14 | -4.43 | 7436 | 7099 |
S&P500 | 2656.10 | -84.59 | -3.09 | 2743 | 2651 |
日経先物大証 | 21430 | -600 | -2.72 | 22100 | 21350 |
指標 | 終値 | 前日比 |
CME日経ドル建て | 21430 | -600 |
CME日経円建て | 21405 | -625 |
指標 | 終値 | 前日比 | % |
ダウ輸送株20種 | 9905.13 | -331.89 | -3.24 |
ダウ公共株15種 | 753.65 | 16.61 | 2.25 |
フィラデルフィア半導体 | 1146.41 | -81.2 | -6.61 |
VIX指数 | 25.27 | 4.56 | 22.02 |
S&P一般消費財 | 823.39 | -28.18 | -3.31 |
S&P素材 | 315.78 | -10.27 | -3.15 |
S&P工業 | 582.42 | -20.68 | -3.43 |
S&P主要消費財 | 562.98 | 2.77 | 0.49 |
S&P金融 | 418.25 | -11.57 | -2.69 |
S&P不動産 | 197.54 | 2.21 | 1.13 |
S&Pエネルギー | 490.83 | -19.34 | -3.79 |
S&Pヘルスケア | 1010.21 | -34.39 | -3.29 |
S&P通信サービス | 146.26 | -7.5 | -4.88 |
S&P情報技術 | 1178.97 | -54.64 | -4.43 |
S&P公益事業 | 279.97 | 6.29 | 2.3 |
NYSE出来高 11.30億株 |