格付け会社 | 旧 | 新 | 差額 | ||
3401 | 帝人 | みずほ | 1950 | 2000 | 50 |
4578 | 大塚HD | みずほ | 5500 | 5550 | 50 |
9432 | NTT | メリル | 5550 | 5600 | 50 |
6845 | アズビル | 大和 | 2750 | 2800 | 50 |
4091 | 大陽日酸 | みずほ | 2050 | 2150 | 100 |
4307 | NRI | 三菱UFJMS | 2100 | 2200 | 100 |
7747 | アサヒインテック | 野村 | 3170 | 3300 | 130 |
8919 | カチタス | SMBC日興 | 4500 | 4700 | 200 |
6758 | ソニー | 大和 | 7600 | 7800 | 200 |
7718 | スター精密 | みずほ | 1500 | 1850 | 350 |
9684 | スクエニHD | SMBC日興 | 3800 | 4200 | 400 |
6098 | リクルートHD | 三菱UFJMS | 3900 | 4300 | 400 |
5301 | 東海カーボン | 三菱UFJMS | 2360 | 2820 | 460 |
3479 | TKP | 三菱UFJMS | 6800 | 7300 | 500 |
6728 | アルバック | ジェフリーズ | 3900 | 4600 | 700 |
9697 | カプコン | SMBC日興 | 2900 | 3600 | 700 |
6062 | チャームケア | 岩井コスモ | 1600 | 2500 | 900 |
2897 | 日清食品HD | SMBC日興 | 7300 | 8350 | 1050 |
8987 | Jエクセレント | 大和 | 160000 | 170000 | 10000 |
レーティング 目標株価アップ銘柄一覧
投稿日: