証券会社 | コード | レーティング |
ターゲットプライス
|
UBS | 6506安川電機 | Buy継続 | 4150→4000 |
いちよし | 2157コシダカ | A継続 | 2200→2500 |
7581サイゼリヤ | A継続 | 3000→3400 | |
みずほ | 7717ブイテクノロジー | 買い継続 | 15000→11000 |
8515アイフル | 買い継続 | 430→320 | |
8572アコム | 中立継続 | 440→410 | |
メリル | 5444大和工業 | 買い→中立格下げ | 3150→3300 |
CLSA | 7730マニー | OP→BUY格上げ | 6400→9200 |
クレディスイス | 4185JSR | OP継続 | 2180→2000 |
4186東京応化工業 | Neutral継続 | 3300→2980 | |
6256ニューフレア | UP継続 | 4600→5520 | |
6315TOWA | OP→Neutral格下げ | 1730→760 | |
6871日本マイクロニクス | UP継続 | 870→720 | |
6890フェローテック | Neutral→UP格下げ | 1800→620 | |
6951日本電子 | Neutral→OP格上げ | 1830→2920 | |
6965浜松ホトニクス | OP継続 | 4900→5000 | |
7729東京精密 | Neutral継続 | 4440→2700 | |
SMBC日興 | 4552JCRファーマ | 1継続 | 4200→7700 |
4565そーせい | 1→2格下げ | 4250→2400 | |
4592サンバイオ | 2継続 | 8800→4100 | |
4593ヘリオス | 1継続 | 2700→2630 | |
5440共英製鋼 | 2継続 | 2050→2100 | |
5444大和工業 | 2継続 | 3200→3300 | |
5463丸一鋼管 | 2継続 | 3300→3200 | |
三菱UFJMS | 6768タムラ製作所 | Buy継続 | 900→800 |
9743丹青社 | Buy継続 | 1440→1490 | |
水戸 | 4763クリーク&リバー | B+→A格上げ | 1500→1650 |
大和 | 6183ベルシステム24HD | 2継続 | 1690→1870 |
8001伊藤忠商事 | 1継続 | 2550→2700 | |
8002丸紅 | 3→2格上げ | 850→880 | |
8031三井物産 | 2継続 | 2180→2150 | |
8053住友商事 | 1継続 | 2130→2150 | |
8058三菱商事 | 1継続 | 4000→4100 | |
東海東京 | 5344MARUWA | OP→Neutral格下げ | 7800→6400 |
8630SOMPOHD | Neutral継続 | 4900→4600 | |
野村 | 2651ローソン | Neutral継続 | 5600→6000 |
3048ビックカメラ | Buy継続 | 1500→1400 | |
4118カネカ | Neutral継続 | 4630→4500 | |
ゴールドマン | 2181パーソルHD | 買い継続 | 3400→3500 |
3436SUMCO | 中立継続 | 1200→1270 | |
4901富士フイルム | 買い継続 | 5800→6300 | |
4902コニカミノルタ | 中立継続 | 1040→1100 | |
6448ブラザー工業 | 中立継続 | 2200→2100 | |
6506安川電機 | 買い継続 | 4000→3800 | |
6724セイコーエプソン | 買い継続 | 2100→2080 | |
6952カシオ計算機 | 中立継続 | 1700→1370 | |
7272ヤマハ発動機 | 中立継続 | 2700→2500 | |
7731ニコン | 買い継続 | 2180→1900 | |
7741HOYA | 中立継続 | 6700→8000 | |
7752リコー | 中立継続 | 1070→1040 | |
7762シチズンHD | 中立継続 | 760→580 |
レーティング速報 まとめ
投稿日: