インドやタイが利下げを発表し「世界的通貨安競争」になる懸念から米金利が大きく上下した。
NYダウは600ドル弱安まで下げて急反発、一日の値幅は600ドルを越え、引け値は22ドル安だった。
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
日経夜間 | 20590 | 120.00 | 0.59 | 20640 | 20200 |
CME日経 | 20580 | -45.00 | -0.22 | 20645 | 20205 |
指標 | 終値 | 前日比 | (%) |
NYダウ | 26007.07 | -22.45 | -0.09 |
NASDAQ | 7862.83 | 29.56 | 0.38 |
S&P500 | 2883.98 | 2.21 | 0.08 |
SOX指数 | 1452.12 | 10.35 | 0.72 |
VIX指数 | 19.58 | -0.59 | -2.93 |
S&Pセクター別 | 終値 | 前日比 | (%) |
一般消費財 | 923.86 | 2.9 | 0.31 |
素材 | 357.46 | 4.66 | 1.32 |
工業 | 629.32 | -0.71 | -0.11 |
主要消費財 | 605.27 | 6.95 | 1.16 |
金融 | 443.89 | -5.45 | -1.21 |
不動産 | 234.35 | 2.17 | 0.93 |
エネルギー | 429.08 | -3.27 | -0.76 |
ヘルスケア | 1040.86 | -0.32 | -0.03 |
通信サービス | 163.64 | -0.69 | -0.42 |
情報技術 | 1359.7 | 8.63 | 0.64 |
公益事業 | 305.06 | 0.66 | 0.22 |
夜間日経は20200どころまで下げて20600レベルで引けた。
日経先物15分足