夜間日経先物mini15分足
指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 |
NYダウ | 26191.22 | 10.92 | 0.04 | 26277 | 26081 |
ナスダック | 7530.89 | -39.87 | -0.53 | 7566.9 | 7499 |
S&P500 | 2806.83 | -7.06 | -0.25 | 2814.7 | 2794 |
日経先物大証 | 22430 | -70 | -0.31 | 22500 | 22360 |
CME日経 22485 7時現在 |
指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
ダウ輸送株20種 | 10660.66 | -53.83 | -0.5 |
ダウ公共株15種 | 743.73 | -3.37 | -0.45 |
フィラデルフィア半導体 | 1252.23 | -5.24 | -0.42 |
VIX指数 | 16.74 | 0.38 | 2.32 |
ドラギ総裁
「ユーロ圏の広範な景気拡大は継続する見通し」
「貿易摩擦や資産価格の上昇といったリスクも拡大」
「QEは年内で終了 ゼロ金利は来夏までの予定」
「これらの出口戦略は状況によって変更可能」
FOMC
予想通り金利据え置き 今後も緩やかな利上げ継続方針。
これを受けてドル円は上昇。
ドル円に関しては先回り買いが入っていたので慎重に。