日経先物15分足チャート 2018/10/23の動きです。
指標 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 25191.43 | -125.98 | -0.50 | 25307 | 24768 |
ナスダック | 7437.54 | -31.09 | -0.42 | 7473 | 7260 |
S&P500 | 2740.69 | -15.19 | -0.55 | 2754 | 2691 |
日経先物大証 | 22160 | 240 | 1.09 | 22180 | 21630 |
大まかに言えば、米企業の決算に米中貿易の影響が出だしたということですね
・キャタピラーの決算が大きなツッコミのキッカケとなった
決算が悪かったわけではないがトランプ関税がコストを大幅に引き上げているとして
12月期通期の業績見通しを据え置いた。
・3Mは通期予想を下方修正した。
株式は大きく売られ国債に資金が移動し(金利は下がった)
結果、株市場も下げ渋り値を戻す動き優勢に。
・本日決算で前日買いが入ったマイクロソフトは売られたが
明日決算のグーグルには買いが入った。
トルコ大統領
反サウジ記者は計画的な殺人によって殺された。
これはサウジ側の調査と大きな相違であり、
今後は「ムハンマド皇太子」が殺人を指揮したかどうかが焦点に。

21700円台で2枚買い 寝る前に利食いしました
持ち越す勇気はなかったです。逆指値すればストップ狩りに合うような気がするし。
充分利益出ていたので。
21700台は先週から意識していた値でしたので勝負に出ました。
みんな買えたかなあ? そして21630円までのツッコミに耐えれたかなあ?
CME日経ドル建て | 22205 | 285 |
CME日経円建て | 22175 | 255 |
指標 | 終値 | 前日比 | % |
ダウ輸送株20種 | 10237 | -198.74 | -1.90 |
ダウ公共株15種 | 737.04 | -4.98 | -0.67 |
フィラデルフィア半導体 | 1227.61 | -6.59 | -0.53 |
VIX指数 | 20.83 | 1.19 | 6.06 |
S&P一般消費財 | 851.57 | -0.98 | -0.12 |
S&P素材 | 326.05 | -3.80 | -1.15 |
S&P工業 | 603.10 | -9.80 | -1.60 |
S&P主要消費財 | 560.21 | 2.26 | 0.41 |
S&P金融 | 429.82 | -3.59 | -0.83 |
S&P不動産 | 195.33 | 1.34 | 0.69 |
S&Pエネルギー | 510.17 | -14.02 | -2.67 |
S&Pヘルスケア | 1044.60 | -5.60 | -0.53 |
S&P通信サービス | 153.76 | 0.62 | 0.40 |
S&P情報技術 | 1233.61 | -4.97 | -0.40 |
S&P公益事業 | 273.68 | -1.42 | -0.52 |
NYSE出来高 10.21億株 |