原油WTI | 4.56 |
木材 | 4.51 |
原油ブレント | 2.18 |
銅 | 2.17 |
DAX | 1.98 |
ユーロストックス50 | 1.98 |
ガソリンRBOB | 1.97 |
灯油 | 1.85 |
ナスダック100 | 1.51 |
DJIA | 1.42 |
ラッセル2000 | 1.13 |
パラジウム | 1.12 |
銀 | 1.09 |
S&P500 | 1.05 |
白金 | 0.96 |
ココア | 0.81 |
大豆油 | 0.71 |
コットン | 0.69 |
日経225 | 0.55 |
ゴールド | 0.51 |
NZD | 0.48 |
AUD | 0.36 |
フィーダー牛 | 0.29 |
30年債 | 0.28 |
CAD | 0.25 |
エタノール | 0.19 |
オーツ麦 | 0.17 |
英ポンド | 0.15 |
10年ノート | 0.12 |
キャノーラ | 0.11 |
日本円 | 0.11 |
米ドル | 0.09 |
生きている牛 | 0.05 |
5年ノート | 0.03 |
22年ノート | 0.00 |
大豆 | -0.08 |
CHF | -0.13 |
ユーロ | -0.18 |
シュガー | -0.23 |
ラフライス | -0.60 |
大豆ミール | -0.99 |
VIX | -1.15 |
コーン | -1.32 |
小麦 | -1.58 |
コーヒー | -1.78 |
無駄のない豚 | -2.05 |
天然ガス | -2.51 |
オレンジジュース | -2.91 |
Futures 商品別パフォーマンス 一覧
投稿日: