指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
日経夜間 | 20320 | -60.00 | -0.29 | 20490 | 20140 |
CME日経 | 20315 | 195 | 0.97 | 20500 | 20070 |
米中懸念、逆イールド、世界景気減速懸念から
前日に大幅下落した為、
リバ狙いの買いが入り反発したが、
値動きは不安定。
7月の米小売統計が好調で
下値で買いが入りリバウンドしたが
米国が対中関税4弾を発動させれば
報復に出ると中国が警告し一時売られる
株価は上値は重い状態。
米セントルイス連銀頭取
「株価下落は少し行き過ぎている」
指標 | 終値 | 前日比 | (%) |
NYダウ | 25579.39 | 99.97 | 0.39 |
NASDAQ | 7766.62 | -7.32 | -0.09 |
S&P500 | 2847.6 | 7 | 0.25 |
SOX指数 | 1439.29 | -3.25 | -0.23 |
VIX指数 | 21.25 | -0.85 | -3.85 |
S&Pセクター別 | 終値 | 前日比 | (%) |
一般消費財 | 905.42 | -0.68 | -0.08 |
素材 | 348.22 | -0.03 | -0.01 |
工業 | 612.61 | -1.43 | -0.23 |
主要消費財 | 611.74 | 9.11 | 1.51 |
金融 | 432.16 | 1.34 | 0.31 |
不動産 | 237.36 | 3.13 | 1.34 |
エネルギー | 414.12 | -2.15 | -0.52 |
ヘルスケア | 1033.52 | 3.58 | 0.35 |
通信サービス | 162.44 | 0.77 | 0.48 |
情報技術 | 1345.34 | -2.51 | -0.19 |
公益事業 | 308.83 | 3.84 | 1.26 |
ドル円ビットコイン