日経先物mini時間足10月24日~25日
市場予想を上回る決算発表が相次いだ。
マイクロソフトとVISAが大幅に上昇。
世界的な景気減速への過度な警戒感が和らいだ。
VIX指数は改善したが20以上の水準は継続、リスク回避姿勢継続。
アルファベット(グーグル)
アマゾン・ドット・コムが大きく上昇した。
前日に大幅に下げた半導体株にも買いが入った。
指数 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 24984.55 | 401.13 | 1.63 | 25104 | 24645 |
ナスダック | 7318.34 | 209.94 | 2.95 | 7365 | 7178 |
S&P500 | 2705.57 | 49.47 | 1.86 | 2723 | 2667 |
日経先物 | 21570 | 300 | 1.41 | 21790 | 21340 |
CME日経ドル建て | 21590 | 320 |
CME日経円建て | 21565 | 295 |
指数 | 終値 | 前日比 | % |
ダウ輸送株20種 | 10091.81 | 186.68 | 1.88 |
ダウ公共株15種 | 742.37 | -11.28 | -1.5 |
フィラデルフィア半導体 | 1173.21 | 26.8 | 2.34 |
VIX指数 | 24.22 | -1.01 | -4 |
S&P一般消費財 | 851.45 | 28.06 | 3.41 |
S&P素材 | 320.13 | 4.35 | 1.38 |
S&P工業 | 586.71 | 4.29 | 0.74 |
S&P主要消費財 | 564.13 | 1.15 | 0.2 |
S&P金融 | 425.1 | 6.85 | 1.64 |
S&P不動産 | 199.94 | 2.4 | 1.22 |
S&Pエネルギー | 496.47 | 5.64 | 1.15 |
S&Pヘルスケア | 1022.71 | 12.5 | 1.24 |
S&P通信サービス | 150.16 | 3.9 | 2.67 |
S&P情報技術 | 1218.14 | 39.17 | 3.32 |
S&P公益事業 | 275.78 | -4.19 | -1.5 |
NYSE出来高 11.15億株 |