指標 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 26651.21 | +192.90 | 0.72% | 26737 | 26596 |
S&P500 | 2924.59 | +10.61 | 0.36 | 2920 | 2907 |
NASDAQ | 8037.30 | -9.051 | -0.11 | 8107 | 8019 |
CME225先物 | 24420 | 110 | 0.45 | 24480 | 24135 |
日経12月限 | 24390 | 80.00 | 0.32 | 24480 | 24320 |
米国カナダが通商協議で合意した。
貿易摩擦懸念が後退し、買いが広がった。
原油価格の上昇でエネルギー関連も買われた。
長期金利が上昇し金融株も買われた。
また金利の上昇でハイテク株は売られたが、
アップルやアマゾンは買われたので
ナスダックもほぼ変わらずの小幅安となった。