前日はNY連銀の大幅利下げを煽る発言で強い反発を見せた米市場であったが、この日はNYタイムズがこれまでのFEDメンバーの発言をまとめ7月末に0.25%利下げと報道。大幅利下げ期待が急激に後退した。
日経225大証チャート 15分足×3日
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
日経夜間 | 21310 | -70.00 | -0.33 | 21430 | 21260 |
CME日経 | 21280 | 150.00 | 0.71 | 21445 | 21090 |
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | _ | _ |
NYダウ | 27154.2 | -68.77 | -0.25 | _ | _ |
NASDAQ | 8146.489 | -60.75 | -0.74 | _ | _ |
S&P500 | 2976.61 | -18.5 | -0.62 | _ | _ |
F半導体 | 1523.91 | -3.06 | 0.2 | _ | _ |
VIX指数 | 15.85 | 0.53 | 3.43 | _ | _ |
そもそも株価が史上最高値を更新した水準で大幅利下げというのは矛盾。