指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 |
NYダウ | 24,688.31 | -296.24 | -1.18 | 24,916.16 | 24,445.19 |
ナスダック | 7,167.21 | -151.12 | -2.06 | 7,283.32 | 7,057.00 |
S&P500 | 2,658.69 | -46.88 | -1.73 | 2,692.38 | 2,628.16 |
日経先物夜間 | 21230 | 0 | 0 | 21400 | 20790 |
アマゾン決算も見通しも市場予想を下回った。株価は約8%下げた。
アルファベットは売上高が市場予想に届かず、株価は2%安。
ネットフリックス、アップルなど主力ハイテク株が売られた。
投資家心理が悪化し、ダウ平均は一時539ドル安となった。
VIX指数は前日高値を超えるシーンもあったが前日よりも安く引けた
指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
フィラデルフィア半導体 | 1153 | -20.21 | -1.72 |
VIX指数 | 24.16 | -0.06 | -0.25 |
S&P一般消費財 | 821.21 | -30.24 | -3.55 |
S&P素材 | 318.04 | -2.09 | -0.65 |
S&P工業 | 581 | -5.71 | -0.97 |
S&P主要消費財 | 554.62 | -9.51 | -1.69 |
S&P金融 | 419.35 | -5.75 | -1.35 |
S&P不動産 | 194.76 | -5.18 | -2.59 |
S&Pエネルギー | 492.59 | -3.88 | -0.78 |
S&Pヘルスケア | 1011.7 | -11.01 | -1.08 |
S&P通信サービス | 146.55 | -3.61 | -2.4 |
S&P情報技術 | 1195.35 | -22.79 | -1.87 |
S&P公益事業 | 271.09 | -4.69 | -1.7 |
NYSE出来高 11.93億株 |