日経先物mini15分足
指数 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 25706.68 | -91.74 | -0.36 | 25810 | 25479 |
NASDAQ | 7642.70 | -2.79 | -0.04 | 7671 | 7563 |
S&P500 | 2809.21 | -0.71 | -0.03 | 2817 | 2782 |
日経先物大証 | 22885 | -5 | -0.02 | 22915 | 22635 |
CME日経ドル建て | 22900 | 10 |
CME日経円建て | 22870 | -20 |
・FRBの利上げ路線継続の方針から米金利上昇懸念で
一時大きく売られたが、金融株が相場を下支えしてダウ以外はほぼ変わらずという水準まで
戻しました。
・米財政赤字が拡大→トランプ大統領が財政支出を減らす方針コメント→市場反応薄。
株価上昇が自らの実績だと考えているトランプ大統領は
中間選挙まで下落しないようなコメントを乱発する可能性高いですね
指数 | 終値 | 前日比 | % |
フィラデルフィア半導体 | 1277.31 | -5.64 | -0.44 |
VIX指数 | 17.35 | -0.27 | -1.53 |
指数 | 終値 | 前日比 | % |
S&P一般消費財 | 875 | -6.07 | -0.69 |
S&P素材 | 339 | -2.83 | -0.83 |
S&P工業 | 628.93 | -4.25 | -0.67 |
S&P主要消費財 | 550.82 | 2.64 | 0.48 |
S&P金融 | 447.95 | 4.04 | 0.91 |
S&P不動産 | 194.82 | -0.46 | -0.23 |
S&Pエネルギー | 537.01 | -3.76 | -0.69 |
S&Pヘルスケア | 1081.37 | 5.12 | 0.48 |
S&P通信サービス | 155.81 | 0.80 | 0.51 |
S&P情報技術 | 1253.79 | -5.95 | -0.47 |
S&P公益事業 | 272 | -0.42 | -0.15 |
NYSE出来高8.27億株 |