4047 | 関東電化工業 | いちよし | A継続 | 1500→1200 |
2292 | エスフーズ | ドイツ | Buy継続 | 5600→5300 |
8515 | アイフル | ドイツ | Buy継続 | 375→300 |
8572 | アコム | ドイツ | Hold継続 | 430→425 |
9531 | 東京ガス | マッコーリー | Neutral→OP格上げ | 3040→2920 |
9532 | 大阪ガス | マッコーリー | Neutral→OP格上げ | 2250→2240 |
6861 | キーエンス | CLSA | OP→BUY格上げ | 80000 |
4552 | JCRファーマ | CS | OP継続 | 7800→7500 |
4581 | 大正製薬HD | CS | UP→Neutral格下げ | 9500→9000 |
6988 | 日東電工 | CS | Neutral継続 | 5800→4700 |
4568 | 第一三共 | JPモルガン | Overweight継続 | 6700→7300 |
7735 | スクリーンHD | JPモルガン | Underweight継続 | 3700→4000 |
1925 | 大和ハウス | みずほ | 買い→中立格下げ | 3900→3500 |
2678 | アスクル | みずほ | 中立継続 | 3300→2800 |
2802 | 味の素 | みずほ | 中立継続 | 1740→1900 |
3349 | コスモス薬品 | みずほ | 買い継続 | 30500→25500 |
3391 | ツルハHD | みずほ | 中立継続 | 9500→9700 |
4021 | 日産化学工業 | みずほ | 買い継続 | 6200→5800 |
4508 | 田辺三菱製薬 | みずほ | 中立継続 | 1560→1270 |
4768 | 大塚商会 | みずほ | 買い継続 | 5500→5650 |
6407 | CKD | みずほ | 買い継続 | 2200→1950 |
5302 | 日本カーボン | メリル | 買い継続 | 10000→7750 |
2385 | 総医研HD | 岩井コスモ | 新規A | 850 |
2502 | アサヒグループHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 5000→5300 |
2503 | キリンHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2450→2500 |
4183 | 三井化学 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 3040→2790 |
4528 | 小野薬品工業 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral格下げ | 2900→2300 |
8341 | 七十七銀行 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral格下げ | 1800→1500 |
8377 | ほくほくFG | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 980→800 |
3415 | トウキョウベース | 大和 | 2継続 | 1200→900 |
4536 | 参天製薬 | 大和 | 4継続 | 1400→1500 |
6753 | シャープ | 大和 | 3継続 | 1400→1100 |
8008 | ヨンドシーHD | 大和 | 3継続 | 2900→2600 |
8331 | 千葉銀行 | 大和 | 2継続 | 750→630 |
8355 | 静岡銀行 | 大和 | 2継続 | 950→870 |
5186 | ニッタ | 東海東京 | Neutral→OP格上げ | 4150→3750 |
5191 | 住友理工 | 東海東京 | Neutral→OP格上げ | 970→960 |
5985 | サンコール | 東海東京 | OP継続 | 950→660 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東海東京 | OP→Neutral格下げ | 1700→1550 |
7250 | 太平洋工業 | 東海東京 | Neutral→OP格上げ | 1600→1680 |
7278 | エクセディ | 東海東京 | Neutral継続 | 2500→2300 |
7287 | 日本精機 | 東海東京 | Neutral継続 | 1900→1950 |
2269 | 明治HD | 野村 | Buy→Neutral格下げ | 10500→8300 |
2801 | キッコーマン | 野村 | Reduce→Neutral格上げ | 5000→4600 |
3258 | ユニゾHD | 野村 | Neutral継続 | 2240→2200 |
3738 | ティーガイア | 野村 | Neutral継続 | 2180→2170 |
3774 | IIJ | 野村 | Neutral継続 | 2240→2070 |
4151 | 協和醗酵キリン | 野村 | Buy継続 | 2800→2500 |
7013 | IHI | 野村 | Neutral継続 | 4000→2950 |
7735 | スクリーンHD | 野村 | Buy継続 | 8770→9128 |
8035 | 東京エレク | 野村 | Buy継続 | 20313→17290 |
8316 | 三井住友FG | 野村 | Buy継続 | 5800→5600 |
06/21の株レーティング
投稿日: