日本は休場。中国指標好調で香港、上海は小幅上昇。米市場はほぼ横ばいの小幅上昇でダウとS&P500は高値更新。シカゴ日経は週末の日中時間よりはマイナスも夜間日経からはほぼ横ばい。
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
CME日経 | 21595 | 15.00 | 0.07 | 21680 | 21505 |
NYダウ | 27359.16 | 27.13 | 0.10 | 27364.69 | 27294.17 |
NASDAQ | 8258.19 | 14.04 | 0.17 | 8264.78 | 8236.27 |
S&P500 | 3014.3 | 0.53 | 0.02 | 3017.8 | 3008.77 |
F半導体 | 1515.92 | 11.64 | 0.77 | ||
VIX指数 | 12.69 | 0.30 | 2.42 | ||
S&Pセクター別 | 終値 | 前日比 | (%) | ||
一般消費財 | 989.17 | 3.34 | 0.34 | ||
素材 | 366.68 | 0.64 | 0.17 | ||
工業 | 657.74 | -2.71 | -0.41 | ||
主要消費財 | 617.13 | 1.25 | 0.20 | ||
金融 | 467.48 | -2.49 | -0.53 | ||
不動産 | 233.29 | 0.29 | 0.13 | ||
エネルギー | 472.47 | -4.42 | -0.93 | ||
ヘルスケア | 1071.79 | 2.22 | 0.21 | ||
通信サービス | 170.84 | 0.11 | 0.06 | ||
情報技術 | 1428.79 | 4.27 | 0.30 | ||
公益事業 | 308.69 | 1.14 | 0.37 |
米市場は決算は前年同時期よりも期待できないが、市場予想が低いことから結果的に「思ったほど悪くない」「米経済は底堅い」となる期待もあり。横ばいに近い状態ながらも高値更新。
-
-
2019/07/12 日経概況 夜間概況 S&P500が3000ドル突破
東証時間大引け 日経平均 引値21678.62 前日比+35.09(0.16%) 高値21720.14 安値21589.83 米株高と円安で寄り付きは買い先行。買い一巡後は安川電機の決算で売られる。 ...
続きを見る