NY連銀総裁の発言「問題が表面化する前にFEBは早期利下げに動きべきだ」との発言で利下げ期待が再び高まり米株指標は下げ止まり急反発小幅高となった。
またマイクロソフトの決算は過去最高で市場予想を上回った。
04:19 PMマイクロソフトの収益は予想を破壊するために50%近く急上昇、株価はより高い
米市場終盤にマイクロソフトの決算は米国では報道されています。
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
日経夜間 | 21130 | 120.00 | 0.57 | 21170 | 21010 |
CME日経 | 21155 | -175.00 | -0.82 | 21310 | 20960 |
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | _ | _ |
NYダウ | 27222.97 | 3.12 | 0.01 | _ | _ |
NASDAQ | 8207.24 | 22.04 | 0.27 | _ | _ |
S&P500 | 2995.11 | 10.69 | 0.36 | _ | _ |
F半導体 | 1526.97 | 23.1 | 1.54 | _ | _ |
VIX指数 | 13.5 | -0.47 | -3.36 | _ | _ |
S&Pセクター別 | 終値 | 前日比 | (%) | _ | _ |
一般消費財 | 976.38 | -2.13 | -0.22 | _ | _ |
素材 _ | 365.68 | 1.56 | 0.43 | _ | _ |
工業 _ | 649.23 | 1.6 | 0.25 | _ | _ |
主要消費財 | 621.45 | 5.06 | 0.82 | _ | _ |
金融 _ | 465.94 | 3.79 | 0.82 | _ | _ |
不動産 _ | 231.58 | -0.34 | -0.15 | _ | _ |
エネルギー | 461.75 | -0.04 | -0.01 | _ | _ |
ヘルスケア | 1072.41 | 5.81 | 0.54 | _ | _ |
通信サービス | 167.72 | -1.5 | -0.89 | _ | _ |
情報技術 _ | 1423.02 | 11.37 | 0.81 | _ | _ |
公益事業 _ | 310.7 | 2.44 | 0.79 | _ | _ |
今日は戻りいっぱいがどこまであるか見極めですね。詳細は別のところに。