米市場は利下げ期待で下支えされた状態が続く。金利の影響が受けやすいナスダック株が買われた。日経は前日日中比小幅高で引けた下値は切り下げたが高値は伸ばせなかった。
米株指数は反発。今週はアマゾンやアルファベットなどをはじめナスダックに影響を与える企業の決算が相次ぐ。ここまで決算発表した企業の8割が市場予想を上回っていることから利下げ期待で下支えされながらも決算期待で反発した。
もともと市場予想が低いことが予想を上回る結果となっていることから、利下げは予想通り行われるという株価には都合のいい解釈が続きます。
指標 | 終値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 |
日経夜間 | 21400 | 40.00 | 0.19 | 21410 | 21340 |
CME日経 | 21405 | 140.00 | 0.66 | 21415 | 21270 |
指標 | 終値 | 前日比 | (%) |
NYダウ | 27171.9 | 17.7 | 0.07 |
NASDAQ | 8204.14 | 57.65 | 0.71 |
S&P500 | 2985.03 | 8.42 | 0.28 |
F半導体 | 1554.09 | 30.18 | 1.98 |
VIX指数 | 13.6 | -0.85 | -5.88 |
S&Pセクター別 | 終値 | 前日比 | (%) |
一般消費財 | 971.08 | 1.56 | 0.16 |
素材 _ | 365.66 | -0.93 | -0.26 |
工業 _ | 652.93 | 0.71 | 0.11 |
主要消費財 | 613.96 | -3.29 | -0.53 |
金融 _ | 464.65 | 0.97 | 0.21 |
不動産 _ | 227.57 | -0.1 | -0.04 |
エネルギー | 466.07 | 2.06 | 0.44 |
ヘルスケア | 1059.39 | -1.62 | -0.15 |
通信サービス | 165.77 | 0.26 | 0.16 |
情報技術 _ | 1432.44 | 17.3 | 1.22 |
公益事業 _ | 305.64 | -0.56 | -0.18 |
トランプ
「FRBの利上げは急ぎ過ぎた」「財務上限問題は議会との協議順調」
英国立経済社会研究所
「合意無き離脱の確率は40%」
米大統領補佐官
「日本と建設的な話し合いができた」