格付け | 目標株価 | ||
4612 | 日本ペイント | モルガンS | 3650円→4000円 |
4613 | 関西ペイント | モルガンS | 2450円→2000円 |
5301 | 東海カーボン | GS | 2200円→1400円 |
5302 | 日本カーボン | GS | 7000円→4500円 |
7735 | スクリーンHD | GS | 4800円→5700円 |
7269 | スズキ | JPモルガン | 6800円→6200円 |
9613 | NTTデータ | JPモルガン | 1500円→1600円 |
6506 | 安川電機 | SBI | 3760円→4360円 |
7593 | VTHD | SBI | 500円 |
8283 | PALTAC | SBI | 6128円→6258円 |
2593 | 伊藤園 | SMBC日興 | 4600円→5000円 |
3092 | ZOZO | SMBC日興 | 2200円→2100円 |
4385 | メルカリ | SMBC日興 | 3900円→3200円 |
7606 | Uアローズ | SMBC日興 | 4400円→3700円 |
6902 | デンソー | ジェフリーズ | 5000円→5500円 |
7201 | 日産自動車 | ジェフリーズ | 1000円→800円 |
7259 | アイシン精機 | ジェフリーズ | 4500円→3300円 |
7261 | マツダ | ジェフリーズ | 1250円→1100円 |
8303 | 新生銀行 | ドイツ | 1680円→1930円 |
3401 | 帝人 | マッコーリー | 1900円→1800円 |
7012 | 川崎重工業 | マッコーリー | 3000円→2700円 |
3226 | アコモF | みずほ | 575000円→665000円 |
3443 | 川田TECH | 岡三 | 9700円→9900円 |
7269 | スズキ | 岡三 | 5200円→6000円 |
6962 | 大真空 | 岩井コスモ | 1500円 |
6454 | マックス | 三菱UFJMS | 2240円→2060円 |
4716 | 日本オラクル | 大和 | 6600円→8000円 |
6264 | マルマエ | 東海東京 | 500円→800円 |
8789 | フィンテック | 東海東京 | 3200円→3500円 |
7/2 レーティング
投稿日: