1812 鹿島建設 | 建設業 |
1980 ダイダン | 建設業 |
2502 アサヒグループHD | 食料品 |
2897 日清食品HD | 食料品 |
3402 東レ | 繊維製品 |
4901 富士フイルムHD | 化学 |
8113 ユニ・チャーム | 化学 |
4519 中外製薬 | 医薬品 |
5020 ENEOSHD | 石油・石炭製品 |
5108 ブリヂストン | ゴム製品 |
5201 AGC | ガラス・土石製品 |
5411 JFEHD | 鉄鋼 |
6301 小松製作所 | 機械 |
6367 ダイキン工業 | 機械 |
4902 コニカミノルタ | 電気機器 |
6702 富士通 | 電気機器 |
7272 ヤマハ発動機 | 輸送用機器 |
7732 トプコン | 精密機器 |
7912 大日本印刷 | その他製品 |
9531 東京ガス | 電気・ガス業 |
9020 東日本旅客鉄道 | 陸運業 |
4689 ZHD | 情報・通信業 |
9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 |
8053 住友商事 | 卸売業 |
9830 トラスコ中山 | 卸売業 |
3134 Hamee | 小売業 |
8174 日本瓦斯 | 小売業 |
8308 りそなHD | 銀行業 |
8601 大和証券G | 証券、商品先物取引業 |
8630 SOMPOHD | 保険業 |
8439 東京センチュリー | その他金融業 |
3491 GA technologies | 不動産業 |
8802 三菱地所 | 不動産業 |
2432 ディー・エヌ・エー | サービス業 |
9735 セコム | サービス業 |
DX関連 東証選定2020
投稿日: