指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 |
NYダウ | 26180.3 | 545.29 | 2.13 | 26200 | 25765 |
ナスダック | 7570.75 | 194.79 | 2.64 | 7573 | 7435 |
S&P500 | 2813.89 | 58.44 | 2.12 | 2815 | 2774 |
CME日経 | 22560 | 315 | 1.42 | 22565 | 21990 |
日経先物 | 22470 | 350 | 1.58 | 22470 | 22090 |
日経の夜間の動きは安値22090を付けた後 米時間に入って上昇
大証は22470で引けましたがシカゴはその後22560まで上昇しています。
米中間選挙は予想通りの結果 不透明感後退で買いが優勢。
とりあえずはこういった状態が続き、不具合や懸念事項は今夜から材料視されていくでしょう。