-
-
納豆関連
食卓における納豆の人気が続いている。巣ごもり生活の長期化で健康意識が高まっているほか、納豆に含まれる成分が新型コロナウイルスの増殖を阻害するという見方がブームを加速。スーパーでは品切れになる商品も出て ...
続きを見る
指数 | 終値 | 前日比 | % | 高値 | 安値 |
NYダウ | 26,486.78 | 39.73 | 0.15 | 26,529 | 26,223 |
S&P500 | 2,884.43 | -1.14 | -0.04 | 2,889 | 2,862 |
NASDAQ | 7,735.95 | -52.50 | -0.67 | 7,797 | 7,655 |
CME225先物 | 23625 | -195 | 23805 | 23365 |
・先週休場だった上海市場が3%を超える下げ。
・米中貿易懸念は相変わらず
・グーグルで大規模な個人情報の流出
ナスダックは売られる
・米金利が高止まりしたまま
銀行株は買われる。
指数 | 終値 | 前日比 | % |
ダウ輸送株20種 | 11,203.90 | -2.87 | -0.03 |
ダウ公共株15種 | 739.56 | 5.83 | 0.79 |
フィラデルフィア半導体 | 1,301.00 | -14.84 | -1.13 |
指数 | 終値 | 前日比 | % |
VIX指数 | 15.69 | 0.87 | 5.87 |
S&P一般消費財 | 897.55 | 0.36 | 0.04 |
S&P素材 | 361.25 | -0.03 | -0.01 |
S&P工業 | 665.32 | 1.25 | 0.19 |
S&P主要消費財 | 557.28 | 7.39 | 1.34 |
S&P金融 | 467.76 | 2.69 | 0.58 |
S&P不動産 | 198.94 | 2.59 | 1.32 |
S&Pエネルギー | 571.09 | -0.27 | -0.05 |
S&Pヘルスケア | 1090.49 | -1.83 | -0.17 |
S&P通信サービス | 156.73 | -0.23 | -0.14 |
S&P情報技術 | 1277.25 | -15.26 | -1.18 |
S&P公益事業 | 274.34 | 2.10 | 0.77 |
NYSE出来高 8.25億株 |